Orientação São Vicente (Chão dos Louros)
------------------------------------------------------------
04 / 07 / 2026
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [139] GDE | 873,60 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 130,00 | 97,08 | 91,82 | 75,00 | 75,00 | 59,70 |
| 2 | [062] CA Madeira | 731,59 | 115,00 | 101,29 | 84,77 | 130,00 | 50,00 | 26,50 | 75,00 | 75,00 | 74,03 |
| 3 | [073] CMo Funchal | 568,38 | 115,00 | 112,53 | 100,00 | 29,15 | 75,00 | 75,00 | 61,71 | ||
| 4 | [192] Retoiça | 567,60 | 115,00 | 100,00 | 82,27 | 79,72 | 68,36 | 61,53 | 60,71 | ||
| 5 | [204] CNSV | 474,85 | 102,73 | 91,35 | 81,46 | 75,00 | 71,39 | 52,93 | |||
| 6 | [202] CTMPS | 464,68 | 99,72 | 65,07 | 62,62 | 62,28 | 71,03 | 57,26 | 46,71 | ||
| 7 | [196] CDEFF | 333,51 | 101,04 | 68,39 | 10,00 | 72,38 | 47,82 | 33,89 | |||
| 8 | [199] ARCAjuda | 309,97 | 70,32 | 60,10 | 39,88 | 53,89 | 51,05 | 34,74 | |||
| 9 | [039] CP Telecom | 180,29 | 72,44 | 61,49 | 46,36 | ||||||
| 10 | [197] CEE- Madeira | 138,27 | 98,20 | 40,07 | |||||||
| 11 | [194] AD Camacha | 133,00 | 60,49 | 62,51 | 10,00 | ||||||
| 12 | [158] ACDJS | 119,26 | 68,36 | 50,90 | |||||||
| 13 | [137] LCM | 85,00 | 75,00 | 10,00 | |||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.07.04 17:02:42