Orientação Chão das Aboboreiras
----------------------------------------------
28 / 06 / 2026
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 824,13 | 115,00 | 109,01 | 95,94 | 130,00 | 99,18 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | [073] CMo Funchal | 809,91 | 115,00 | 82,02 | 73,20 | 130,00 | 100,00 | 88,73 | 75,00 | 75,00 | 70,97 |
| 3 | [139] GDE | 538,87 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 26,66 | 61,87 | 57,44 | 47,91 | ||
| 4 | [204] CNSV | 528,27 | 72,94 | 114,22 | 110,70 | 88,68 | 75,00 | 66,74 | |||
| 5 | [196] CDEFF | 528,20 | 81,51 | 10,00 | 104,98 | 98,22 | 72,92 | 75,00 | 43,07 | 42,50 | |
| 6 | [192] Retoiça | 498,85 | 76,11 | 100,00 | 83,08 | 64,52 | 67,83 | 58,06 | 49,25 | ||
| 7 | [202] CTMPS | 358,57 | 115,00 | 46,35 | 42,00 | 40,11 | 61,11 | 44,00 | 10,00 | ||
| 8 | [197] CEE- Madeira | 345,86 | 66,29 | 61,23 | 43,27 | 75,00 | 51,87 | 48,21 | |||
| 9 | [194] AD Camacha | 217,72 | 97,30 | 75,00 | 45,42 | ||||||
| 10 | [039] CP Telecom | 174,77 | 65,27 | 60,66 | 48,85 | ||||||
| 11 | [158] ACDJS | 171,31 | 71,86 | 52,01 | 47,45 | ||||||
| 12 | [199] ARCAjuda | 170,29 | 48,81 | 38,99 | 34,01 | 38,49 | 10,00 | ||||
| 13 | [137] LCM | 143,73 | 71,96 | 61,77 | 10,00 | ||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.04.18 17:17:35