Orientação Calheta
---------------------------
30 de novembro 2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 934,36 | 115,00 | 115,00 | 110,66 | 128,26 | 123,15 | 117,29 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | [139] GDE | 726,50 | 115,00 | 111,83 | 89,25 | 111,03 | 67,49 | 32,62 | 75,00 | 67,64 | 56,63 |
| 3 | [073] CMo Funchal | 719,52 | 115,00 | 130,00 | 130,00 | 125,96 | 75,00 | 73,10 | 70,47 | ||
| 4 | [192] Retoiça | 435,91 | 115,00 | 50,00 | 48,05 | 46,45 | 72,37 | 58,33 | 45,72 | ||
| 5 | [196] CDEFF | 394,44 | 80,65 | 125,78 | 72,98 | 66,82 | 48,22 | ||||
| 6 | [204] CNSV | 386,08 | 112,70 | 86,89 | 42,11 | 69,29 | 39,26 | 35,83 | |||
| 7 | [137] LCM | 354,91 | 100,00 | 56,26 | 75,00 | 74,95 | 48,71 | ||||
| 8 | [202] CTMPS | 300,72 | 103,65 | 94,15 | 40,35 | 62,58 | |||||
| 9 | [199] ARCAjuda | 289,77 | 89,35 | 42,74 | 60,80 | 51,46 | 45,41 | ||||
| 10 | [158] ACDJS | 221,14 | 87,84 | 48,25 | 35,49 | 49,57 | |||||
| 11 | [194] AD Camacha | 206,39 | 100,00 | 47,59 | 58,80 | ||||||
| 12 | [039] CP Telecom | 133,93 | 72,73 | 61,20 | |||||||
| 13 | [12813] TuMe | 129,75 | 129,75 | ||||||||
| 14 | [197] CEE- Madeira | 64,19 | 35,05 | 29,14 | |||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.11.30 21:53:23