XXXI Troféu de Orientação Clube Aventura da Madeira
----------------------------------------------------------------------------
05 de outubro 2025
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [062] CA Madeira | 756,83 | 115,00 | 74,57 | 130,00 | 119,55 | 94,34 | 75,00 | 75,00 | 73,38 | |
2 | [073] CMo Funchal | 626,48 | 115,00 | 81,86 | 130,00 | 50,00 | 37,42 | 75,00 | 72,00 | 65,21 | |
3 | [139] GDE | 554,99 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 75,00 | 71,33 | 63,66 | |||
4 | [204] CNSV | 473,12 | 54,60 | 124,63 | 119,24 | 99,65 | 75,00 | ||||
5 | [196] CDEFF | 468,68 | 80,52 | 78,64 | 97,75 | 88,63 | 81,47 | 31,67 | 10,00 | ||
6 | [202] CTMPS | 453,50 | 115,00 | 101,17 | 81,64 | 41,09 | 52,55 | 52,05 | 10,00 | ||
7 | [158] ACDJS | 195,40 | 100,00 | 51,43 | 43,97 | ||||||
8 | [137] LCM | 191,12 | 72,51 | 67,13 | 51,47 | ||||||
9 | [194] AD Camacha | 189,02 | 100,00 | 31,78 | 57,24 | ||||||
10 | [192] Retoiça | 176,25 | 50,00 | 43,13 | 34,03 | 49,10 | |||||
11 | [039] CP Telecom | 110,60 | 57,69 | 52,91 | |||||||
12 | [199] ARCAjuda | 70,46 | 10,00 | 60,46 | |||||||
13 | [197] CEE- Madeira | 49,26 | 39,26 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.10.05 13:05:19