Orientação Terreiros
------------------------------
2025-06-07
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [139] GDE | 784,84 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 113,63 | 101,21 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
2 | [062] CA Madeira | 765,68 | 115,00 | 75,04 | 130,00 | 126,84 | 112,59 | 69,71 | 68,71 | 67,79 | |
3 | [196] CDEFF | 570,47 | 77,10 | 56,27 | 121,25 | 84,72 | 69,40 | 62,66 | 51,85 | 47,23 | |
4 | [202] CTMPS | 428,81 | 109,88 | 42,53 | 100,00 | 77,77 | 32,80 | 65,84 | |||
5 | [204] CNSV | 383,18 | 48,15 | 130,00 | 100,00 | 41,33 | 63,70 | ||||
6 | [192] Retoiça | 282,29 | 115,00 | 44,69 | 33,20 | 55,72 | 33,68 | ||||
7 | [073] CMo Funchal | 252,08 | 43,33 | 10,00 | 75,00 | 72,71 | 51,05 | ||||
8 | [158] ACDJS | 216,75 | 89,07 | 80,71 | 46,97 | ||||||
9 | [194] AD Camacha | 215,00 | 72,76 | 50,00 | 48,50 | 43,75 | |||||
10 | [197] CEE- Madeira | 204,17 | 32,33 | 75,00 | 48,96 | 47,88 | |||||
11 | [137] LCM | 189,98 | 75,00 | 58,25 | 56,73 | ||||||
12 | [039] CP Telecom | 138,26 | 53,76 | 49,64 | 34,86 | ||||||
13 | [199] ARCAjuda | 55,72 | 35,72 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.06.07 16:22:36