Troféu de Orientação da Floresta
-------------------------------------------------
22/03/2025
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [062] CA Madeira | 876,62 | 115,00 | 109,94 | 95,31 | 124,16 | 103,74 | 103,49 | 75,00 | 75,00 | 74,97 |
2 | [139] GDE | 853,36 | 115,00 | 115,00 | 107,39 | 114,05 | 98,50 | 85,53 | 75,00 | 73,52 | 69,38 |
3 | [196] CDEFF | 810,69 | 115,00 | 101,20 | 99,15 | 117,25 | 90,04 | 88,99 | 70,28 | 65,45 | 63,34 |
4 | [073] CMo Funchal | 807,55 | 115,00 | 115,00 | 130,00 | 130,00 | 102,86 | 75,00 | 75,00 | 64,70 | |
5 | [202] CTMPS | 462,24 | 78,98 | 91,83 | 88,15 | 87,80 | 62,45 | 53,03 | |||
6 | [204] CNSV | 392,58 | 119,21 | 105,91 | 100,00 | 67,46 | |||||
7 | [194] AD Camacha | 340,36 | 90,78 | 100,00 | 39,06 | 56,28 | 54,25 | ||||
8 | [199] ARCAjuda | 277,67 | 66,49 | 63,23 | 35,97 | 29,27 | 25,00 | 57,72 | |||
9 | [137] LCM | 218,23 | 75,00 | 74,27 | 68,96 | ||||||
10 | [197] CEE- Madeira | 216,78 | 38,00 | 37,68 | 10,00 | 69,73 | 51,38 | 10,00 | |||
11 | [158] ACDJS | 204,34 | 87,78 | 56,67 | 59,89 | ||||||
12 | [039] CP Telecom | 130,59 | 71,17 | 59,42 | |||||||
13 | [192] Retoiça | 59,25 | 49,25 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.03.22 16:37:49