Troféu de Orientação Serras do Funchal
----------------------------------------------------------
01 / 11 / 2024
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [139] GDE | 827,74 | 115,00 | 115,00 | 94,55 | 124,22 | 86,58 | 85,01 | 69,90 | 68,87 | 68,61 |
2 | [062] CA Madeira | 806,04 | 115,00 | 77,77 | 67,30 | 130,00 | 115,43 | 114,32 | 66,88 | 59,74 | 59,60 |
3 | [073] CMo Funchal | 528,39 | 115,00 | 130,00 | 30,46 | 28,70 | 75,00 | 75,00 | 74,23 | ||
4 | [196] CDEFF | 406,62 | 75,89 | 53,10 | 50,00 | 39,99 | 36,78 | 65,47 | 50,40 | 35,00 | |
5 | [202] CTMPS | 324,29 | 85,22 | 80,94 | 48,05 | 75,00 | 35,09 | ||||
6 | [197] CEE- Madeira | 215,15 | 48,10 | 45,38 | 37,96 | 48,04 | 35,68 | ||||
7 | [137] LCM | 204,53 | 75,00 | 67,81 | 61,72 | ||||||
8 | [194] AD Camacha | 201,39 | 50,00 | 46,12 | 40,66 | 39,04 | 25,58 | ||||
9 | [039] CP Telecom | 161,52 | 63,81 | 55,71 | 42,00 | ||||||
10 | [13238] LeOK | 75,00 | 75,00 | ||||||||
11 | [172] ACM Madeira | 75,00 | 75,00 | ||||||||
12 | [199] ARCAjuda | 58,91 | 58,91 | ||||||||
13 | [204] CNSV | 51,18 | 10,00 | 41,18 | |||||||
14 | [158] ACDJS | 44,81 | 44,81 | ||||||||
15 | [192] Retoiça | 43,83 | 43,83 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2024.11.01 12:18:35