Troféu de Orientação da Floresta
------------------------------------------------
2024-06-22
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 883,46 | 115,00 | 115,00 | 105,10 | 121,42 | 109,49 | 95,26 | 75,00 | 75,00 | 72,19 |
| 2 | [139] GDE | 833,22 | 115,00 | 96,68 | 91,21 | 130,00 | 107,60 | 82,30 | 75,00 | 72,45 | 62,98 |
| 3 | [073] CMo Funchal | 705,26 | 115,00 | 105,66 | 130,00 | 103,71 | 29,36 | 75,00 | 75,00 | 71,53 | |
| 4 | [196] CDEFF | 574,69 | 101,27 | 70,73 | 56,26 | 115,56 | 34,31 | 27,59 | 62,32 | 55,33 | 51,33 |
| 5 | [137] LCM | 306,75 | 97,97 | 72,76 | 71,54 | 64,49 | |||||
| 6 | [197] CEE- Madeira | 269,70 | 76,64 | 37,74 | 36,51 | 74,10 | 44,72 | ||||
| 7 | [202] CTMPS | 264,21 | 80,13 | 75,99 | 36,42 | 71,68 | |||||
| 8 | [192] Retoiça | 212,39 | 115,00 | 39,68 | 57,71 | ||||||
| 9 | [204] CNSV | 151,91 | 96,82 | 27,86 | 27,23 | ||||||
| 10 | [194] AD Camacha | 148,01 | 75,29 | 36,97 | 35,75 | ||||||
| 11 | [199] ARCAjuda | 133,27 | 91,00 | 10,00 | 32,27 | ||||||
| 12 | [158] ACDJS | 122,60 | 50,00 | 38,19 | 34,42 | ||||||
| 13 | [039] CP Telecom | 113,82 | 59,64 | 54,18 | |||||||
| 14 | [172] ACM Madeira | 75,00 | 75,00 | ||||||||
| 15 | [12958] KROK | 33,15 | 33,15 | ||||||||
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2024.06.22 17:06:47