XXIX Troféu de Orientação Clube Aventura da Madeira
----------------------------------------------------------------------------
2023-10-08
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [073] CMo Funchal | 884,48 | 115,00 | 115,00 | 75,53 | 127,67 | 127,54 | 121,99 | 69,20 | 66,82 | 65,72 |
| 2 | [062] CA Madeira | 824,53 | 110,05 | 89,52 | 56,21 | 130,00 | 110,03 | 104,12 | 75,00 | 75,00 | 74,60 |
| 3 | [139] GDE | 532,22 | 115,00 | 115,00 | 50,00 | 37,13 | 36,84 | 75,00 | 55,10 | 48,15 | |
| 4 | [137] LCM | 390,92 | 102,45 | 38,53 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 74,93 | |||
| 5 | [202] CTMPS | 309,35 | 93,84 | 93,07 | 75,30 | 47,15 | |||||
| 6 | [12958] KROK | 298,27 | 85,66 | 42,11 | 39,65 | 34,26 | 48,80 | 47,79 | |||
| 7 | [196] CDEFF | 227,89 | 102,37 | 69,42 | 56,09 | ||||||
| 8 | [13397] OLG Hondrich | 190,00 | 115,00 | 75,00 | |||||||
| 9 | [197] CEE- Madeira | 189,59 | 74,19 | 30,99 | 10,00 | 74,41 | |||||
| 10 | [039] CP Telecom | 181,44 | 72,21 | 58,61 | 50,63 | ||||||
| 11 | [158] ACDJS | 89,83 | 44,45 | 45,38 | |||||||
| 12 | [172] ACM Madeira | 71,14 | 71,14 | ||||||||
| 13 | [070] COC | 63,30 | 63,30 | ||||||||
| 14 | [199] ARCAjuda | 29,50 | 29,50 | ||||||||
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.10.08 12:24:56