Troféu Ori Serras de Santa Cruz - Chão das Aboboreirassex 06/05/2016 12:25
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   Stno Name                         YB    Chip Class         Qty 


1   [000] Individual          

     7:00   9003 Lidia Timóteo                           D45             6 



39  [039] CP Telecom      POR 

    12:00   4298 Luís Gomes*                  76  546637 H21A           11 
    28:00   3584 Ana Abreu                    65 1304206 D35             5 
    21:00   3983 José Sardinha                64  234539 H45             9 
     8:00   3147 Emanuel Abreu                61 1338833 H55             5 
    17:00   9004 Mário Pomaska                    331451 PROM3 - Fác     5 



62  [062] CA Madeira      POR 

     9:00   5600 Catarina Vieira              06         D12             4 
    13:00   5601 João Vieira                  03  214046 H14             4 
     8:00   5397 Filipe Jesus                 01  209896 H16             4 
     2:00   5586 Luís Rosário                 00 2074470 H16             4 
    22:00   4356 Maria Soares                 00 2045192 D16             1 
     3:00   5103 Diogo Melim                  98 2076683 H20             2 
    30:00   2983 João Gomes                   78 2076542 HE              5 
    18:00   2150 Xavier Vieira                69 2018941 HE              5 
    28:00   4425 Ana Gouveia                  80 2063191 DE              4 
    20:00   2289 Nélia Sousa                  73  214054 DE              4 
    17:00   5769 Cláudia Soares               95         D21A            4 
     0:00   3712 Dinis Ferreira               76  209864 H35             8 
    20:00   6069 Marco Pereira                78         H35             8 
    25:00   4464 Pedro Damião                 79  330517 H35             8 
    35:00   2161 Sidónio Jesus                78 2075600 H35             8 
    34:00   3713 Susana Graça                 76  330552 D35             5 
    17:00   4196 Carlos Jorge Silva           62  505602 H45             9 
    33:00   2162 Francisco Jesus              70  209706 H45             9 
     1:00   2112 João Freitas                 68  229379 H45             9 
    13:00   2288 João Soares                  62  234425 H45             9 
     5:00   2271 Ricardo Ladeira              65  209854 H45             9 
    29:00   3711 Sandro Rodrigues             71  229344 H45             9 
    13:00   2272 Adriana Ladeira              64  214052 D45             6 
     4:00   4195 Susana Ines Silva            62  330595 D45             6 
    14:00   2266 José Nunes                   61 2018933 H55             5 
     2:00   4792 José Rosário                 59 2074471 H55             5 
    25:00   4887 Cristina Henriques                      D21A            4 
     9:00   6134 António Pereira                         H21A           11 
     1:00   6173 Patricia Monteiro                       PROM3 - Fác     5 
    12:00   5430 David Henriques                  330577 HE              5 



73  [073] CMo Funchal     POR 

    15:00   5758 Inês Perdigão                05  884488 D12             4 
    24:00   3288 Nuno Camara                  87 1220044 HE              5 
    27:00   5816 Dinarte Jesus                83 2060370 H21A           11 
    36:00   5950 Fábio Pereira                88  331639 H21A           11 
    21:00   2773 Marco Vieira                 78 2045199 H21A           11 
    15:00   4198 Sérgio Silva Lopes           79 2032621 H21A           11 
    30:00   2263 Duarte Andrade               70 1212112 H35             8 
    10:00   2512 Vítor Sousa                  74 2075598 H35             8 
    22:00   3210 NI Perdigão                  72  330622 D35             5 
    25:00   2156 Nuno Gonçalves               66 1888999 H45             9 
    11:00   2364 António Amador               58 2032624 H55             5 
     5:00   2120 Justino Nobrega              55  330681 H55             5 
    13:00   5704 Otília Henriques             62 2045191 PROM3 - Fác     5 
    31:00   3286 Donita Barradas                  331632 D35             5 



137 [137] LCM             POR 

     5:00   5598 Afonso Fernandes             01  234209 H16             4 
     0:00   5267 Filipe Fernandes             97  234205 H20             2 
    33:00   5971 GIL                          89         H21A           11 
    18:00   5830 José Pedro                   77  234321 H21A           11 
    39:00   5820 Márcio Gouveia               79 1210979 H21A           11 
    24:00   6137 Toni Silva                   76         H21A           11 
    15:00   4667 Emanuel Barreto              66  234204 H35             8 
     5:00   4169 Miguel Noia                  73  234003 H35             8 
    25:00   5597 Inês Fernandes               72  234208 D35             5 
     9:00   4168 Domingos Noia                66  234004 H45             9 



139 [139] GDE             POR 

     6:00   6129 Tomás Velosa                 09         H10             1 
     0:00   6131 Debora Pita                  07         D10             2 
     3:00   6016 Leonor Soares                08         D10             2 
    21:00   5998 Gonçalo Silva                04         H12             2 
    24:00   6130 Nelson Pita                  05         H12             2 
    12:00   5611 Inês Soares                  04 2028655 D12             4 
    18:00   5999 Matilde Abreu                05  209859 D12             4 
    10:00   6030 Guilherme Vieira             03         H14             4 
    19:00   6015 João Diniz                   03         H14             4 
    16:00   5997 Pedro Pereira                03  234810 H14             4 
     1:00   6001 Alicia Faria                 02  234164 D14             3 
     7:00   5751 Clara Costa                  02 2028660 D14             3 
     4:00   5768 Isaura Pestana               02 2028653 D14             3 
    11:00   5882 Rodrigo Abreu                00  234282 H16             4 
    32:00   4333 Sónia Silva                  75 2028654 DE              4 



158 [158] ACDJS           POR 

     6:00   5195 António Abreu                85 2032628 HE              5 
    30:00   5651 Rubim Gonçalves              81 7777070 H21A           11 
    21:00   5944 Laura Ramos                  92 2032626 D21A            4 
    29:00   5985 Nisa Fernandes               81 7557880 D21A            4 



172 [172] ACM Madeira     POR 

     9:00   4679 Maria Rocha                  61  234574 PROM3 - Fác     5 
     5:00   6172 Vasco Caldeira               81         PROM3 - Fác     5 



100 [1000] Individual POR POR 

    24:00   2174 Paula Rodrigues              67  234592 DE              4 
     1:00   9000 Teresa Marques                          D45             6 
    10:00   9001 Isilda Santos                           D45             6 
    16:00   9002 São Morais                              D45             6