Orientação na Florestasáb 15-03-2014 00:25
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   Stno Name                         YB    Chip Class         Qty 


39  [039] CP Telecom      POR 

    15:00   3147 Emanuel Abreu                61 1338833 H50            10 
    23:00   3150 Eugenia Azevedo              65  331129 D40             3 
    32:00   3584 Ana Abreu                    65 1304206 D35             7 
    21:00   3763 João Pupo                    59  234521 H50            10 
    17:00   3764 Aida Pupo                    59  234525 D40             3 
     5:00   3765 Miguel Pupo                  96  234527 H20             4 
    11:00   4676 Pedro Rocha                  97  234575 H20             4 
    19:00   4679 Maria Rocha                  61  234574 PROM3 - Fác    13 



62  [062] CA Madeira      POR 

    33:00   2150 Xavier Vieira                69 2018941 HE              5 
    27:00   2161 Sidónio Jesus                78  209744 HE              5 
    26:00   2162 Francisco Jesus              70  209706 H40             6 
    12:00   2264 Carlos Morais                63  330588 H50            10 
    30:00   2266 José Nunes                   61 2018933 H50            10 
    11:00   2271 Ricardo Ladeira              65         H40             6 
    29:00   2272 Adriana Ladeira              64  214052 D35             7 
    24:00   2288 João Soares                  62  234425 H50            10 
    44:00   2475 Elisabete Alves              77  234402 D35             7 
     9:00   2982 Frederico Jesus              72 2045198 H35            11 
    15:00   2983 João Gomes                   78  209975 HE              5 
     3:00   3149 Francisco Azevedo            63  330522 H50            10 
    21:00   3335 Daniel Faria                 77 1014289 H35            11 
    45:00   3712 Dinis Ferreira               76  209864 H35            11 
     2:00   3713 Susana Graça                 76  330552 DE              5 
     9:00   3785 Nelson Baroca                80 2018937 HE              5 
    20:00   4195 Susana Silva                 62  330595 D40             3 
     6:00   4196 Carlos Silva                 62  505602 H50            10 
     6:00   4356 Maria Soares                 00 2045192 D14             4 
    17:00   4425 Ana Gouveia                  80         DE              5 
    11:00   4464 Pedro Damião                 79  330517 H21A           11 
     7:00   4789 Marta Nunes                  78         DE              5 
    18:00   4792 José Rosário                 59  419924 H50            10 
    13:00   4822 Fernando Pacheco             72 2018938 H35            11 
    28:00   4823 Sandra Miranda/ Mariana San     2018939 PROM3 - Fác    13 
    27:00   5103 Diogo Melim                  98  425769 H16             4 
    21:00   5397 Filipe Jesus                 01  209896 H14             4 
    47:00   5430 José Henriques               84  330577 H21A           11 
     1:00   5584 José Albuquerque             68 2045193 H40             6 
     4:00   5600 Catarina Vieira              06         D10             3 
    47:00   5602 Paula Santos                 76  214065 D35             7 
    26:00   5769 Cláudia Soares               95         D21A            1 
    33:00   5829 João Pestana                 98         H16             4 
    10:00  90006 João Figueira                83         PROM3 - Fác    13 
    38:00  90010 Marina Simplicio                        D35             7 
    13:00  90015 João Vieira                  03  214046 H12             1 
    15:00  90016 Luís Rosário                 00  223443 H14             4 



73  [073] CMo Funchal     POR 

    27:00   2120 Justino Nobrega              55  330681 H50            10 
    29:00   2135 Honório Teixeira             75  331494 H35            11 
     6:00   2156 Nuno Gonçalves               66 1888999 H40             6 
    12:00   2174 Paula Rodrigues              67  234592 DE              5 
    33:00   2263 Duarte Andrade               70 1212112 H35            11 
     9:00   2364 António Amador               58 2032624 H50            10 
    17:00   2512 Vítor Sousa                  74  331639 H35            11 
    22:00   3286 Donita Barradas              79  331632 DE              5 
    21:00   3288 Nuno Camara                  87 1220044 HE              5 
    16:00   4047 Andre Pereira                67  331627 H40             6 
    27:00   4198 Sergio Silva Lopes           79 2032621 H21A           11 
    16:00   5704 Otília Henriques             62 2045191 PROM3 - Fác    13 
     2:00   5716 Catarina Henriques           96 2063193 D20             1 
    19:00   5816 Dinarte Jesus                83 2060370 H21A           11 
     7:00  90000 João Pedro Nóbrega           84         H21A           11 
    16:00  90017 Tiago Martins                   2045194 H10             2 



137 [137] LCM             POR 

    21:00   4168 Domingos Noia                66  234004 H40             6 
    37:00   4169 Miguel Noia                  73  234003 H35            11 
     5:00   4667 Emanuel Barreto              66  234204 H35            11 
    14:00   4813 Rui Alves                    94  234321 H20             4 
     8:00   5267 Filipe Fernandes             97  234205 H20             4 
    35:00   5597 Inês Fernandes               72  234208 D35             7 
    12:00   5598 Afonso Fernandes             01  234209 H14             4 
    25:00   5713 João Pedro                   70  234011 H35            11 
    35:00   5722 Vitor Santos                 87  330597 H21A           11 
    39:00   5820 Márcio Gouveia               79  234013 H21A           11 
     4:00   5830 José Pedro                   77         PROM3 - Fác    13 



139 [139] GDE             POR 

    41:00   4333 Sónia Silva                  75  209859 D35             7 
    24:00   4826 Afonso Silva                 97         H16             4 
    30:00   5214 Bernardo Fernandes           97         H16             4 
     7:00   5611 Inês Soares                  04 2028659 D10             3 
     9:00   5753 Milene Camacho               00 2028655 D14             4 
     0:00   5754 Ana Rodrigues                00         D14             4 
    18:00   5755 Rúben Vieira                 00 2028660 H14             4 
     1:00   5768 Isaura Pestana               02         D10             3 
     3:00   5770 Margarida Medeiros           00 2028654 D14             4 



158 [158] ACDJS           POR 

    41:00   5196 António Ramos                74 2032626 H35            11 
    31:00   5650 Luciano Abreu                88 2032622 H21A           11 
    23:00   5651 Rubim Gonçalves              81  810402 H21A           11 



156 [000] Individual      POR 

    43:00  90001 Ruben Serrão                 83         H21A           11 
    15:00  90002 Mário Durão                  80         H21A           11 
    37:00  90003 Cátia Mesquita               80         PROM3 - Fác    13 
     1:00  90004 Patricia Monteiro            81         PROM3 - Fác    13 
    31:00  90005 Lucina Barradas              77         PROM3 - Fác    13 
    34:00  90007 Ana Teixeira/ José Rosenbus             PROM3 - Fác    13 
    22:00  90009 Sandra Gouveia               74         PROM3 - Fác    13 
    19:00  90011 Afonso Camacho               04         H10             2 
    25:00  90012 Rosélia Caires/ Inácio Silv             PROM3 - Fác    13 
     7:00  90013 Miguel Gouveia/ Sandra Gouv             PROM3 - Fác    13 
    13:00  90014 Magda Lopes/ Aldónio Berimb             PROM3 - Fác    13