Orientação na FlorestaMon 3/17/2014 12:09 PM
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl    Stno Name                                           YB Club                                    Time 



D10  (3 D10  (3)          900.0 km  45 m   11 C   

     1   90029 Ines Mota                                         [000] Individual                       15:17 
     2    5768 Isaura Pestana                                 02 [139] GDE                              26:39 

          5600 Catarina Vieira                                06 [062] CA Madeira                         dns 



H10  (2 H10  (2)          900.0 km  45 m   11 C   

     1   90017 Tiago Martins                                     [073] CMo Funchal                      13:17 
     2   90011 Afonso Camacho                                 04 [000] Individual                       14:53 



D12  (1 D12  (1)          900.0 km  45 m   11 C   

     1    5611 Clara Henriques                                02 [139] GDE                              21:00 



H12  (1 H12  (1)          900.0 km  45 m   11 C   

         90015 João Vieira                                    03 [062] CA Madeira                         dns 



D14  (5 D14  (5)          1.7 km  85 m   15 C     

     1    4356 Maria Soares                                   00 [062] CA Madeira                       21:38 
     2    5753 Milene Camacho                                 00 [139] GDE                              25:53 
     3    5754 Sara Pinto                                     00 [139] GDE                              27:28 
     4    5770 Margarida Medeiros                             00 [139] GDE                              31:43 
     5   90019 Marta Pereira                                     [139] GDE                              36:35 



H14  (4 H14  (4)          1.7 km  85 m   15 C     

     1   90016 Luís Rosário                                   00 [062] CA Madeira                       19:02 
     2    5755 Rui Barros                                     00 [139] GDE                              21:25 
     3    5598 Afonso Fernandes                               01 [137] LCM                              22:00 
     4    5397 Filipe Jesus                                   01 [062] CA Madeira                       22:11 



H16  (5 H16  (5)          1.7 km  85 m   15 C     

     1    5103 Diogo Melim                                    98 [062] CA Madeira                       12:29 
     2    5829 João Pestana                                   98 [062] CA Madeira                       13:55 
     3   90020 Gonçalo Tavares                                   [062] CA Madeira                       15:34 
     4    5214 Bernardo Fernandes                             97 [139] GDE                              17:55 

          4826 Afonso Silva                                   97 [139] GDE                                dns 



D20  (1 D20  (1)          2.4 km  110 m   17 C    

     1    5716 Catarina Henriques                             96 [073] CMo Funchal                    1:03:05 



H20  (5 H20  (5)          2.4 km  110 m   17 C    

     1    4813 Rui Alves                                      94 [137] LCM                              26:04 
     2    5267 Filipe Fernandes                               97 [137] LCM                              28:40 
     3    4676 Pedro Rocha                                    97 [039] CP Telecom                       33:05 
     4   90018 Ricardo Silva                                     [139] GDE                              52:42 

          3765 Miguel Pupo                                    96 [039] CP Telecom                         dns 



DE  (6) DE  (6)           2.5 km  130 m   20 C    

     1    2174 Paula Rodrigues                                67 [073] CMo Funchal                      39:36 
     2    2289 Nelia Sousa                                       [062] CA Madeira                       47:24 
     3    4425 Ana Gouveia                                    80 [062] CA Madeira                     1:15:16 
     4    3713 Susana Graça                                   76 [062] CA Madeira                     1:15:45 

          4789 Marta Nunes                                    78 [062] CA Madeira                         dns 
          3286 Donita Barradas                                79 [073] CMo Funchal                        dns 



HE  (5) HE  (5)           4.1 km  235 m   24 C    

     1    2150 Xavier Vieira                                  69 [062] CA Madeira                       41:16 
     2    3785 Nelson Baroca                                  80 [062] CA Madeira                       43:31 
     3    3288 Nuno Camara                                    87 [073] CMo Funchal                      48:07 
     4    2161 Sidónio Jesus                                  78 [062] CA Madeira                       49:20 
     5    2983 João Gomes                                     78 [062] CA Madeira                       51:30 



D35  (7 D35  (7)          2.4 km  110 m   17 C    

     1    4333 Sónia Silva                                    75 [139] GDE                              29:55 
     2    4752 Marina Simplicio                                  [062] CA Madeira                       32:55 
     3    2475 Elisabete Alves                                77 [062] CA Madeira                       37:15 
     4    3584 Ana Abreu                                      65 [039] CP Telecom                       39:41 
     5    2272 Adriana Ladeira                                64 [062] CA Madeira                       44:04 
     6    5602 Paula Santos                                   76 [062] CA Madeira                       55:31 

          5597 Inês Fernandes                                 72 [137] LCM                                 mp 



H35  (1 H35  (10)         3.6 km  200 m   21 C    

     1    2263 Duarte Andrade                                 70 [073] CMo Funchal                      35:19 
     2    5713 João Pedro                                     70 [137] LCM                              39:26 
     3    2982 Frederico Jesus                                72 [062] CA Madeira                       49:17 
     4    4169 Miguel Noia                                    73 [137] LCM                              52:45 
     5    5196 António Ramos                                  74 [158] ACDJS                          1:02:49 
     6    3335 Daniel Faria                                   77 [062] CA Madeira                     1:37:39 

          3712 Dinis Ferreira                                 76 [062] CA Madeira                          mp 
          2512 Vítor Sousa                                    74 [073] CMo Funchal                         mp 
          2135 Honório Teixeira                               75 [073] CMo Funchal                        dns 
          4667 Emanuel Barreto                                66 [137] LCM                                dns 



D40  (3 D40  (3)          2.4 km  110 m   17 C    

     1    3150 Eugenia Azevedo                                65 [039] CP Telecom                       48:24 
     2    4195 Susana Silva                                   62 [062] CA Madeira                       51:58 

          3764 Aida Pupo                                      59 [039] CP Telecom                         dns 



H40  (7 H40  (7)          3.0 km  130 m   18 C    

     1    2271 Ricardo Ladeira                                65 [062] CA Madeira                       35:29 
     2    2156 Nuno Gonçalves                                 66 [073] CMo Funchal                      40:12 
     3    5584 José Albuquerque                               68 [062] CA Madeira                       41:22 
     4    4168 Domingos Noia                                  66 [137] LCM                              51:08 
     5    2162 Francisco Jesus                                70 [062] CA Madeira                       56:34 
     6    4822 Fernando Pacheco                               72 [062] CA Madeira                     1:00:00 

          4047 Andre Pereira                                  67 [073] CMo Funchal                        dns 



H50  (1 H50  (10)         2.7 km  135 m   18 C    

     1    2288 João Soares                                    62 [062] CA Madeira                       32:01 
     2    2120 Justino Nobrega                                55 [073] CMo Funchal                      43:43 
     3    3763 João Pupo                                      59 [039] CP Telecom                       51:32 
     4    4196 Carlos Silva                                   62 [062] CA Madeira                       54:06 
     5    4792 José Rosário                                   59 [062] CA Madeira                       54:49 
     6    2266 José Nunes                                     61 [062] CA Madeira                       55:36 
     7    3147 Emanuel Abreu                                  61 [039] CP Telecom                       57:12 
     8    2364 António Amador                                 58 [073] CMo Funchal                    1:04:35 
     9    3149 Francisco Azevedo                              63 [062] CA Madeira                     1:43:13 

          2264 Carlos Morais                                  63 [062] CA Madeira                         dns 



D21A  ( D21A  (1)         2.4 km  110 m   17 C    

     1    5769 Cláudia Soares                                 95 [062] CA Madeira                       55:29 



H21A  ( H21A  (11)        2.7 km  145 m   19 C    

     1    5650 Luciano Abreu                                  88 [158] ACDJS                            29:14 
     2    5430 José Henriques                                 84 [062] CA Madeira                       31:08 
     3    4198 Sergio Silva Lopes                             79 [073] CMo Funchal                      33:53 
     4    4464 Pedro Damião                                   79 [062] CA Madeira                       35:33 
     5    5651 Rubim Gonçalves                                81 [158] ACDJS                            37:20 
     6   90002 Mário Durão                                    80 [000] Individual                       40:57 
     7   90001 Ruben Serrão                                   83 [000] Individual                       48:08 
     8    5820 Márcio Gouveia                                 79 [137] LCM                              48:33 
     9    5816 Dinarte Jesus                                  83 [073] CMo Funchal                      49:21 

         90000 João Pedro Nóbrega                             84 [073] CMo Funchal                         mp 
          5722 Vitor Santos                                   87 [137] LCM                                 mp 



PROM1   PROM1 - Fácil Cur 1.7 km  70 m   15 C     

     1   90022 Afonso Vieira/ Humberto Alves                     [000] Individual                       16:27 
     2   90023 Ivone Ferreira                                    [000] Individual                       24:09 



PROM3   PROM3 - Fácil Lon 2.3 km  60 m   21 C     

     1   90014 Magda Lopes/ Aldónio Berimbau                     [000] Individual                       20:43 
     2   90006 João Figueira                                  83 [062] CA Madeira                       22:45 
     3   90027 Alexandre/Diogo/ Miguel Sousa                     [000] Individual                       23:14 
     4    4823 Sandra Miranda/ Mariana Santos                    [062] CA Madeira                       25:53 
     5   90024 David Fazendeiro                                  [000] Individual                       28:29 
     6   90025 Décio Pestana                                     [000] Individual                       28:56 
     7   90012 Rosélia Caires/ Inácio Silva                      [000] Individual                       28:58 
     8   90009 Sandra Gouveia                                 74 [000] Individual                       33:01 
     9   90007 Ana Teixeira/ José Rosenbusch                     [000] Individual                       36:35 
    10   90021 Sónia Gomes                                       [062] CA Madeira                       38:14 
    11    4679 Maria Rocha                                    61 [039] CP Telecom                       38:37 
    12   90013 Miguel Gouveia/ Cátia Gouveia                     [000] Individual                       46:51 
    13   90003 Cátia Mesquita                                 80 [000] Individual                       47:12 
    14    5704 Otília Henriques                               62 [073] CMo Funchal                      49:03 
    15   90004 Patricia Monteiro                              81 [000] Individual                       50:47 

         90026 Maria Pinheiro                                    [000] Individual                          mp 
         90028 Joana Reis                                        [062] CA Madeira                          mp 
         90005 Lucina Barradas                                77 [000] Individual                         dns 
          5830 José Pedro                                     77 [137] LCM                                dns