Troféu Orientação Serras do Funchalsex 17-05-2013 15:51
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Stno         Chip Name                              YB Club                                       Start 


H10  (2)           1.1 km  20 m   14 C     

   5731              Isidoro Ornelas                   04 [158] ACDJS                                 6:00 
   5601       214046 João Vieira                       03 [062] CA Madeira                            9:00 



D10  (2)           1.1 km  20 m   14 C     

   5611              Inês Soares                       04 [139] GDE                                   0:00 
   5600              Catarina Vieira                   06 [062] CA Madeira                            3:00 



H12  (2)           1.1 km  20 m   14 C     

   5598       234209 Afonso Fernandes                  01 [137] LCM                                  12:00 
   5397       209896 Filipe Jesus                      01 [062] CA Madeira                           15:00 



H14  (1)           1.7 km  35 m   18 C     

  90006              Pedro Pestana                        [062] CA Madeira                            4:00 



D14  (1)           1.7 km  35 m   18 C     

   4356      2045192 Maria Soares                      00 [062] CA Madeira                            1:00 



H16  (8)           2.4 km  55 m   19 C     

   4676       234575 Pedro Rocha                       97 [039] CP Telecom                            4:00 
   4830              João Silva                        97 [139] GDE                                   8:00 
   5267       234205 Filipe Fernandes                  97 [137] LCM                                  12:00 
   5214              Bernardo Fernandes                97 [139] GDE                                  16:00 
   5103       425769 Diogo Melim                       98 [062] CA Madeira                           20:00 
   4831              Eduardo Silva                     98 [139] GDE                                  24:00 
   4820              Gonçalo Tavares                   98 [062] CA Madeira                           28:00 
   4826              Afonso Silva                      97 [139] GDE                                  32:00 



D18  (2)           2.1 km  40 m   19 C     

  90002              Catarina Henriques                96 [1564] Individual POR                       1:00 
  90001              Claudia Soares                    95 [1564] Individual POR                       4:00 



HE  (5)            4.0 km  120 m   25 C    

   5195      2032628 António Abreu                     85 [158] ACDJS                                36:00 
   2150      2018941 Xavier Vieira                     69 [062] CA Madeira                           40:00 
   2161       209744 Sidónio Jesus                     78 [062] CA Madeira                           44:00 
   3785      2018937 Nelson Baroca                     80 [062] CA Madeira                           48:00 
   2983       209975 João Gomes                        78 [062] CA Madeira                           52:00 



DE  (8)            3.3 km  90 m   23 C     

   3286       331632 Donita Barradas                   79 [073] CMo Funchal                           1:00 
   2475       234402 Elisabete Alves                   77 [062] CA Madeira                            5:00 
   2174       234592 Paula Rodrigues                   67 [073] CMo Funchal                           9:00 
   4425              Ana Gouveia                       80 [062] CA Madeira                           13:00 
   3713       330552 Susana Graça                      76 [062] CA Madeira                           17:00 
   3217       331012 Rubina Rocha                      81 [073] CMo Funchal                          21:00 
   2289       214054 Nélia Sousa                       73 [062] CA Madeira                           25:00 
   4789      2018936 Marta Nunes                       78 [062] CA Madeira                           29:00 



H21A  (7)          2.5 km  60 m   23 C     

   5430       330577 José Henriques                    84 [062] CA Madeira                           23:00 
   4298       546637 Luís Gomes                        76 [039] CP Telecom                           27:00 
   5651       810402 Rubim Gonçalves                   81 [158] ACDJS                                31:00 
   4464       330517 Pedro Damião                      79 [062] CA Madeira                           35:00 
   5650      2032622 Luciano Abreu                     88 [158] ACDJS                                39:00 
   4164       330513 Gonçalo Olim                      95 [062] CA Madeira                           43:00 
  90000              Ruben Serrão                      83 [1564] Individual POR                      47:00 



H35  (9)           4.0 km  120 m   25 C    

   2112       229379 João Freitas                      68 [062] CA Madeira                            0:00 
   4169       234003 Miguel Noia                       73 [137] LCM                                   4:00 
   5196      2032626 António Ramos                     74 [158] ACDJS                                 8:00 
   2982      2045198 Frederico Jesus                   72 [062] CA Madeira                           12:00 
   2263      1212112 Duarte Andrade                    70 [073] CMo Funchal                          16:00 
   5404              Virgílio Freitas                  75 [062] CA Madeira                           20:00 
   5713       234011 João Pedro                        70 [137] LCM                                  24:00 
   5584      2045193 José Albuquerque                  68 [062] CA Madeira                           28:00 
   4667       234204 Emanuel Barreto                   66 [137] LCM                                  32:00 



D35  (5)           2.5 km  60 m   23 C     

   3210       330622 NI Perdigão                       72 [073] CMo Funchal                           3:00 
   4333              Sónia Silva                       75 [139] GDE                                   7:00 
   5597       234208 Inês Fernandes                    72 [137] LCM                                  11:00 
   2272       214052 Adriana Ladeira                   64 [062] CA Madeira                           15:00 
   3584       234564 Ana Abreu                         65 [039] CP Telecom                           19:00 



H45  (4)           3.3 km  90 m   23 C     

   5197      2032625 José Ornelas                      66 [158] ACDJS                                33:00 
   2271       209854 Ricardo Ladeira                   65 [062] CA Madeira                           37:00 
   4168       234004 Domingos Noia                     66 [137] LCM                                  41:00 
   3983       234550 José Sardinha                     64 [039] CP Telecom                           45:00 



D45  (1)           2.5 km  60 m   23 C     

   4195       330595 Susana Ines Silva                 62 [062] CA Madeira                            0:00 



H50  (8)           3.0 km  70 m   23 C     

   4196       505602 Carlos Jorge Silva                62 [062] CA Madeira                            2:00 
   2364      2032624 António Amador                    58 [073] CMo Funchal                           6:00 
   2264       330588 Carlos Morais                     63 [062] CA Madeira                           10:00 
   3147      1338833 Emanuel Abreu                     61 [039] CP Telecom                           14:00 
   2288       234425 João Soares                       62 [062] CA Madeira                           18:00 
   2120       330681 Justino Nobrega                   55 [073] CMo Funchal                          22:00 
   4792       419924 José Rosário                      59 [062] CA Madeira                           26:00 
   2266      2018933 José Nunes                        61 [062] CA Madeira                           30:00 



PROM3 - Fácil Long 2.1 km  40 m   19 C     

   4824              Fábio Pestana                     61 [062] CA Madeira                            7:00 
   4490              Susana Pontes                     66 [073] CMo Funchal                          10:00 
  90003            1 Aldónio Berimbau                  77 [1564] Individual POR                      13:00 
   5602       214065 Paula Santos                      76 [062] CA Madeira                           16:00 
  90007              Ricardo/ George Gonçalves            [1564] Individual POR                      19:00 
   5722       234321 Vitor Santos                      87 [137] LCM                                  22:00 
  90005              Cristina Alves                    72 [1564] Individual POR                      25:00 
   5723       234309 Marta Andrade                     86 [137] LCM                                  28:00 
   4821              Sónia Gomes                       77 [062] CA Madeira                           31:00 
   5704      2045191 Otília Henriques                  62 [073] CMo Funchal                          34:00 
  90004              Eliézer Cerdas                    87 [1564] Individual POR                      37:00 
   4679       234574 Maria Rocha                       61 [039] CP Telecom                           40:00