Orientação na Floresta 2013sex 08-03-2013 23:57
Entriescreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    No    Stno     Chip Rented Name                          YB  S   Club                                


3   H12            

     1    5397            X    Filipe Jesus                  01  M   [062] CA Madeira                    
     2    5598   234209        Afonso Fernandes              01  M   [137] LCM                           
     3   90010   513100        Matias Lautamäki                  M   [500] Hämeenlinnan Suunnistajat     
     4   90015            X    Hugo Santos                   01  M   [501] Esc Básica Porto da Cruz      
     5   90016            X    Adriano Fernandes             02  M   [501] Esc Básica Porto da Cruz      
     6   90017            X    Emanuel Sousa                 01  M   [501] Esc Básica Porto da Cruz      


4   D12            

     1   90018            X    Cláudia Marreiros             01  M   [501] Esc Básica Porto da Cruz      


5   H14            

     1    5586   223443        Luís Rosário                  00  M   [062] CA Madeira                    
     2   90009            X    João Pestana                      M   [062] CA Madeira                    
     3   90019            X    Hélvio Freitas                99  M   [501] Esc Básica Porto da Cruz      


6   D14            

     1    4356  2045192        Maria Soares                  00  F   [062] CA Madeira                    
     2   90014            X    Jéssica Figueira              99  F   [501] Esc Básica Porto da Cruz      


7   H16            

     1    5103   425769        Diogo Melim                   98  M   [062] CA Madeira                    
     2    4820   425799        Gonçalo Tavares               98  M   [062] CA Madeira                    
     3    4676   234575        Pedro Rocha                   97  M   [039] CP Telecom                    
     4    5267   234205        Filipe Fernandes              97  M   [137] LCM                           
     5   90012            X    Francisco Abreu               98  M   [501] Esc Básica Porto da Cruz      


9   H18            

     1   90013            X    António Martins               96  M   [501] Esc Básica Porto da Cruz      


10  D18            

     1   90002            X    Catarina Henriques            96  F   [073] CMo Funchal                   
     2   90004            X    Claudia Soares                95  F   [000] Individual POR                


13  HE             

     1    2983   209975        João Gomes                    78  M   [062] CA Madeira                    
     2    3785  2018937        Nelson Baroca                 80  M   [062] CA Madeira                    
     3    3027   330556        Pedro Alves                   83  M   [062] CA Madeira                    
     4    2161   209744        Sidónio Jesus                 78  M   [062] CA Madeira                    
     5    2150  2018941        Xavier Vieira                 69  M   [062] CA Madeira                    
     6    2511  1020201        Pedro Medeiros                84  M   [073] CMo Funchal                   
     7    3160   209864        Dinis Ferreira                76  M   [062] CA Madeira                    


14  DE             

     1    4425            X    Ana Gouveia                   80  F   [062] CA Madeira                    
     2    2475   234402        Elisabete Alves               77  F   [062] CA Madeira                    
     3    4789  2018936        Marta Nunes                   78  F   [062] CA Madeira                    
     4    3713   330552        Susana Graça                  76  F   [062] CA Madeira                    
     5    3286   331632        Donita Barradas               79  F   [073] CMo Funchal                   
     6    3029   331396        Micaela Viveiros              91  F   [073] CMo Funchal                   
     7    2174   234592        Paula Rodrigues               67  F   [073] CMo Funchal                   
     8    3217   331012        Rubina Rocha                  81  F   [073] CMo Funchal                   
     9    3338   234826        Rute Silva                    79  F   [062] CA Madeira                    
    10    2289   425779        Nélia Sousa                       F   [062] CA Madeira                    


15  H21A           

     1    5650  2032622        Luciano Abreu                 88  M   [158] ACDJS                         
     2    5651   810402        Rubim Gonçalves               81  M   [158] ACDJS                         
     3    4464   330517        Pedro Damião                  79  M   [062] CA Madeira                    
     4    2773  2045199        Marco Vieira                  78  M   [073] CMo Funchal                   
     5    4538            X    Nuno Leal                     77  M   [073] CMo Funchal                   
     6    5703  2045194        Rui Martins                   77  M   [073] CMo Funchal                   
     7    4298   546637        Luís Gomes*                   76  M   [039] CP Telecom                    
     8    5378   331646        Luis Telo                     85  M   [039] CP Telecom                    
     9    5471   234321        José Fernandez                92  M   [137] LCM                           
    10    5596   234309        Luis Fernandes                87  M   [137] LCM                           
    11    4198  2032621        Sergio Lopes                  79  M   [073] CMo Funchal                   


16  D21A           

     1    5604  2032627        Ilda Henriques                89  F   [073] CMo Funchal                   
     2    5379   331451        Natacha Freitas               87  F   [039] CP Telecom                    


17  H35            

     1    5196  2032626        António Ramos                 74  M   [158] ACDJS                         
     2    2162   209706        Francisco Jesus               70  M   [062] CA Madeira                    
     3    2982   209896        Frederico Jesus               72  M   [062] CA Madeira                    
     4    5584  2045193        José Albuquerque              68  M   [062] CA Madeira                    
     5    5404            X    Virgílio Freitas              75  M   [062] CA Madeira                    
     6    2263  1212112        Duarte Andrade                70  M   [073] CMo Funchal                   
     7   90003   425787        Mauricio Mendes               77  M   [000] Individual POR                
     8    5104   234010        António Sá                    75  M   [137] LCM                           
     9    4667   234204        Emanuel Barreto               66  M   [137] LCM                           
    10    4169   234003        Miguel Noia                   73  M   [137] LCM                           


18  D35            

     1    5602   214065        Paula Santos                  76  F   [062] CA Madeira                    
     2    3715   331660        Filipa Sousa                  76  F   [073] CMo Funchal                   
     3    5429  2032623        Maria Fagundes                72  F   [073] CMo Funchal                   
     4    3584   234564        Ana Abreu                     65  F   [039] CP Telecom                    
     5    5715   234011        Ana Chulata                   78  F   [137] LCM                           
     6    5597   234208        Inês Fernandes                72  F   [137] LCM                           
     7    2272   214052        Adriana Ladeira                   F   [062] CA Madeira                    


19  H45            

     1    4047   331627        Andre Pereira                 67  M   [073] CMo Funchal                   
     2    4168   234004        Domingos Noia                 66  M   [137] LCM                           
     3    5197  2032625        José Ornelas                  66  M   [158] ACDJS                         
     4    2271   209854        Ricardo Ladeira                   M   [062] CA Madeira                    
     5   90011   613100        Asko Lautamäki                    M   [500] Hämeenlinnan Suunnistajat     


20  D45            

     1    4195   330595        Susana Silva                  62  F   [062] CA Madeira                    
     2    3150   331129        Eugénia Azevedo                   F   [039] CP Telecom                    


21  H50            

     1    4196   505602        Carlos Jorge                  62  M   [062] CA Madeira                    
     2    2288   234425        João Soares                   62  M   [062] CA Madeira                    
     3    4792   419924        José Rosário                  59  M   [062] CA Madeira                    
     4    2364  2032624        António Amador                58  M   [073] CMo Funchal                   
     5    2120   330681        Justino Nobrega               55  M   [073] CMo Funchal                   
     6    2155   331246        Manuel Viveiros               59  M   [073] CMo Funchal                   
     7    3147  1338833        Emanuel Abreu                 61  M   [039] CP Telecom                    
     8    3149   330522        Francisco Azevedo                 M   [039] CP Telecom                    
     9    3763            X    João Pupo                         M   [039] CP Telecom                    


22  Fácil Curto    

     1    5377   424623        Carlos Telo                   59  M   [039] CP Telecom                    
     2    5376   424623        Fátima Telo                   61  F   [039] CP Telecom                    


23  Fácil Longo    

     1    4824   425791        Fábio Pestana                 61  M   [062] CA Madeira                    
     2    4821   425777        Sónia Gomes                   77  F   [062] CA Madeira                    
     3   90005            X    Ana Gomes                     95  F   [073] CMo Funchal                   
     4    5704  2045191        Otília Henriques              62  F   [073] CMo Funchal                   
     5    4490            X    Susana Pontes                 66  F   [073] CMo Funchal                   
     6    4679   234574        Maria Rocha                   61  F   [039] CP Telecom                    
     7   90006            X    Joao Barreiros/ Tomás Barre       M   [000] Individual POR                
     8   90007            X    Vitor Santos                  87  M   [137] LCM                           
     9   90008            X    Marta Andrade                 86  F   [137] LCM